상세정보
위치 |
•
3층
|
주요용도 |
•
전시 부대 세미나, 기자회견, 중소형 회의
|
---|---|---|---|
규모 |
•
34~154㎡
|
수용능력 |
•
극장식 기준 30인~최대 120인 수용 가능
|
주요시설 |
•
내부 AV장비 빌트인(단, 302, 303 제외)
•
7000ANSI 빔프로젝터
|
공간 수 |
•
12개
|
세부규격
•
현재 건축 중으로 세부사양은 변경될 수 있습니다.
구분 | 사용규모 | 수용인원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(m) | 세로(m) | 천정고(m) | 면적(㎡) | TH | CL | BQ | |
300 | 15.8 | 9.7 | 2.4 | 154.0 | 120 | 63 | 50 |
301 | 7.6 | 8.8 | 2.4 | 67.0 | 60 | 36 | 30 |
302 | 7.1 | 5.3 | 2.4 | 38.0 | 29 | 18 | 10 |
303 | 6.3 | 5.3 | 2.4 | 34.0 | 30 | 18 | 10 |
304 | 6.3 | 8.8 | 2.4 | 56.0 | 52 | 24 | 20 |
305 | 7.9 | 8.8 | 2.4 | 70.0 | 60 | 36 | 30 |
306 | 8.6 | 8.8 | 2.4 | 76.0 | 60 | 36 | 30 |
307 | 8.8 | 9.7 | 2.4 | 86.0 | 60 | 36 | 30 |
308 | 10.8 | 9.0 | 2.4 | 98.0 | 80 | 45 | 40 |
309 | 5.5 | 9.0 | 2.4 | 50.0 | 40 | 24 | 20 |
310 | 6.8 | 9.0 | 2.4 | 62.0 | 48 | 36 | 20 |
311 | 10.6 | 9.0 | 2.4 | 96.0 | 71 | 39 | 30 |
부대시설
•
현재 건축 중으로 세부사양은 변경될 수 있습니다.
구분 | 현수막 바텐 | A/V장비 | |||
---|---|---|---|---|---|
가로(m) | 바텐위치 | 부착방식 | 전동스크린 | 빔프로젝터/LED | |
300 | 6M | 출입구전면 창측 | 150”(3,320x1,870) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] | |
301 | 6M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
302 | - | - | - | ||
303 | - | - | - | ||
304 | 5M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
305 | 5M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
306 | 6M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
307 | 6M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 130"(2.880 x1,620) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
308 | 6M | 스크린뒤 | 출입구전면 | 150”(3,320x1,870) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
309 | 5M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
310 | 5M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 135"(2,990 x1,680) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
311 | 6M | 스크린뒤 | 사각파이프 자석&핀고정방식 | 150”(3,320x1,870) | LCD Laser Projector [7,000ANSI] |
시설보기